16014
1
72x20gr
Product informatie via PS in foodservice
100% honing
Energie | 1283 kJ |
Energie | 302 kcal |
Eiwit totaal | 0,40 gram |
Eiwit plantaardig | 0,40 gram |
Koolhydraten totaal | 75 gram |
Waarvan suikers | 75 gram |
Vet totaal | 0 gram |
Waarvan verzadigd vet | 0 gram |
Transvetzuren | 0 gram |
Voedingsvezel | 0 gram |
Zout | 0,02 gram |
Toegevoegd suiker | 0 gram |
Toegevoegd zout | 0 gram |
Availability date: