13105
1
kg
Product informatie via PS in foodservice
94% varkensvlees, zout, water, conserveermiddel (E262, E252, E250), antioxidant (E301), rook
Energie | 1152 kJ |
Energie | 278 kcal |
Vet totaal | 24,30 g |
Waarvan verzadigd vet | 9,70 g |
Vet enkelvoudig onverzadigd | 11 g |
Vet meervoudig onverzadigd | 3,60 g |
Koolhydraten totaal | 0 g |
Waarvan suikers | 0 g |
Vezels | 0 g |
Eiwit totaal | 15 g |
Zout | 3,20 g |
Availability date: